Whaleflo 17PSI DC 12V Pompe à pression d'eau 10 L/pm pour service d'eau chaude de camping
Description du produit
La série FL de pompe de caravane Whaleflo 12V est idéale pour le transfert d'eau dans la caravane, le camping-car, la marine, le jardin, le camping, le bateau, l'extérieur et avec une capacité d'auto-amorçage. La pompe de la série FL a quatre pompes à membrane. La pression de la pompe à eau fraîche Whaleflo 12 V varie de 17 à 60 psi, le débit de 10 à 17 l/min.
Matériau de la chambre de la pompe de caravane Whaleflo 12 V en Santoprène. La valeur de contrôle intérieure est EPDM (éthylène propylène diène monomère) et Viton est largement utilisé pour la valeur du PH liquide varie de 4 à 11 PH.
Pompe FL avec raccord cannelé 1/2''(12mm), filetage mâle 3/4'' et filetage femelle 3/4''.
Devoir de fonctionnement de la pompe : fonctionnement intermittent
La pompe à eau Whaleflo basse pression 12 V DC à 17 PSI est idéale pour votre camping-car, caravane ou camping-car où une basse pression est nécessaire pour s'adapter au service d'eau chaude. Cette pompe à pression à membrane baleineflo fournira 10 litres par minute, ce qui vous donnera une excellente douche. Pompe à eau automatique fournissant de l'eau à pression lorsque vous ouvrez et fermez le robinet. Conçu pour une utilisation intermittente jusqu'à 20 minutes à la fois.
 
  
  
  
 
Performance
Haut débit, auto-amorçant, fonctionnement à sec avec dommages, faible bruit, pressostat automatique, mini et flexible, pieds en caoutchouc de qualité supérieure à faible bruit.
Application
caravane, camping-car, marine, jardin, camping, bateau, extérieur
 
  
    
  
  
 
 
  
    
  
  
 
 
 
  
 
données techniques
| Modèle | Volt (V)) | Débit ouvert (LPM/GPM) | Pression à la demande (PSI/Bar) | Tirage d'ampères (A) | Vérifier la valeur | Diaphragme | Ports | Connexion filaire | 
| FL30 | 12 | 10(2.6) | 17(1.17) | 2.2 | EPDM/VITON | Santoprène | 3/4'' | 2 broches/ fils | 
| FL31 | 24 | 10(2.6) | 17(1.17) | 1.5 | EPDM/VITON | Santoprène | 3/4'' | 2 broches/ fils | 
| FL35 | 12 | 12.5(3.3) | 35(2.41) | sept | EPDM/VITON | Santoprène | 3/4'' | 2 broches/ fils | 
| FL34 | 24 | 12.5(3.3) | 35(2.41) | 4 | EPDM/VITON | Santoprène | 3/4'' | 2 broches/ fils | 
| FL60 | 12 | 17(4.5) | 60(4.13) | 13.2 | EPDM/VITON | Santoprène | 3/4'' | 2 broches/fils | 
| FL44 | 24 | 17(4.5) | 40(2,76) | 5.6 | EPDM/VITON | Santoprène | 3/4'' | 2 broches/fils | 
| FL40 | 12 | 17(4.5) | 40(2,76) | 9.2 | EPDM/VITON | Santoprène | 3/4'' | 2 broches/fils | 
| FL33 | 115 | 12.5(3.3) | 35(2.41) | 0,8 | EPDM/VITON | Santoprène | 3/4" | 2 broches/fils | 
| FL32 | 220 | 12.5(3.3) | 35(2.41) | 0,4 | EPDM/VITON | Santoprène | 3/4'' | 2 broches/fils | 
| FL41 | 115 | 17(4.5) | 40(2,76) | 1.5 | EPDM/VITON | Santoprène | 3/4" | 2 broches/fils | 
| FL43 | 220 | 17(4.5) | 40(2,76) | 0,8 | EPDM/VITON | Santoprène | 3/4" | 2 broches/fils | 
 
| Conception de la pompe | Diaphragme à 4 chambres | 
| Taille du port | Filetage femelle 3/4''(19mm) | 
| Connecteur | Raccord cannelé 1/2'', filetage BSPT 3/4'' | 
| Tension | 12V, 24V, 115V, 230V | 
| Vérifier la valeur | EPDM ou VITON | 
| Température du liquide | 140 F (60 C) maximum | 
| Seld-amorçage | Ascenseur d'aspiration de 6,5 pieds (2 m) | 
 
 


































 
     
     
    




