Pompe de piscine Whaleflo 550W 230V 240LPM
Traits:
1. Faible vibration
2. Fonctionnement silencieux
3. Classe F
3.Excellentes performances
température 4.Liquid : ≤ 60 degrés
5.Protection d'entrée : IPX5
6.Protection contre les surcharges
Conception 7.Pump sans bruit
8.Protection thermique
9.Sous-sol antichoc de conception spéciale
10.550W/0.75HP,230V/50Hz,240L/min,14 mètres de tête
11.Phase 1 ou Phase 3
12.Protection contre les surcharges
13. La commande OEM est la bienvenue
14.Huge pro-filter pour moins d'entretien de nettoyage
 
| Modèle | Du pouvoir | Volt/Fréquence | 
     Couler L/minute  | 
   Compteur principal | Auto-amorçant | Taille (L × L × H) mm | 
| SPPE075 | 370W/0.5HP | 230V/50Hz | 220 | 13 | 3 | 600×205×350 | 
| SPPE075-3P | 370W/0.5HP | 400V/50Hz | 220 | 13 | 3 | 600×205×350 | 
| SPPE100 | 550W/0.75HP | 230V/50Hz | 240 | 14 | 3 | 600×205×350 | 
| SPPE100-3P | 550W/0.75HP | 400V/50Hz | 240 | 14 | 3 | 600×205×350 | 
| SPPE150 | 900W/1.2HP | 230V/50Hz | 305 | 17 | 3 | 600×205×350 | 
| SPPE150-3P | 900W/1.2HP | 400V/50Hz | 305 | 17 | 3 | 600×205×350 | 
| SPPE200 | 1200W1.6HP | 230V/50Hz | 450 | 17 | 3.5 | 600×205×350 | 
| SPPE200-3P | 1200W1.6HP | 400V/50Hz | 450 | 17 | 3.5 | 600×205×350 | 
| SPP150E | 750W/1.0HP | 230V/50Hz | 320 | 17 | 3.5 | 600×205×350 | 
| SPP150E-3P | 750W/1.0HP | 400V/50Hz | 320 | 17 | 3.5 | 600×205×350 | 
| SPP200E | 1300W/1.75HP | 230V/50Hz | 480 | 17 | 4 | 600×205×350 | 
| SPP200E-3P | 1300W/1.75HP | 400V/50Hz | 480 | 17 | 4 | 600×205×350 | 
| SPP250E | 1500W/2.0HP | 230V/50Hz | 560 | 17 | 4.5 | 600×205×350 | 
| SPP250E-3P | 1500W/2.0HP | 400V/50Hz | 560 | 17 | 4.5 | 600×205×350 | 
























    
    
    




